27.7.2022
21:55
Nyheter /
Resultat från årets Seljes Triathlon / Tulokset vuoden Seljes Triathlonista

Damer / Naiset:
1 | | | Häger Emely | | | Triathlon for Fun | | | 0:46:36 |
2 | | | Johansson Idamari | | | Triathlon for Fun | | | 0:46:54 |
3 | | | Antell Helena | | | KP-TRI | | | 0:52:27 |
4 | | | Ahopelto Johanna | | | EU | | | 0:54:33 |
5 | | | Fröjdö Ellen | | | TUL | | | 1:00:10 |
6 | | | Kentala Airi | | | KP-TRI | | | 1:01:51 |
7 | | | Laspa Marika | | | KP-TRI | | | 1:06:34 |
8 | | | Ruotanen Inger | | | Högnabba uf | | | 1:08:23 |
9 | | | Jutila Mirella | | | Boliden | | | 1:08:49 |
10 | | | Nylund Marianne | | | IK Myran | | | 1:10:21 |
11 | | | Häggblom Lena | | | Munsala | | | 1:11:26 |
12 | | | Gunell Nina | | | Helsinki triathlon | | | 1:12:54 |
13 | | | Liljeqvist Agnes | | | GIF | | | DNF |
14 | | | Östman Mimmi | | | Jakobstad | | | DNF |

Herrar / Miehet:
1 | | | Brandt Marcus | | | Race & Shine Sport Club | | 0:42:54 |
2 | | | Liljeqvist Isak | | | GIF | | | 0:46:43 |
3 | | | Ellfolk Kristoffer | | | Triathlon for Fun | | | 0:47:10 |
4 | | | Riska Kenneth | | | Triathlon for Fun | | | 0:47:28 |
5 | | | Pesola Antti | | | KP-V | | | 0:47:55 |
6 | | | Fröjdö Jonathan | | | Tara Element | | | 0:48:34 |
7 | | | Tylli Niklas | | | Karleby | | | 0:48:57 |
8 | | | Toivola Petteri | | | KP-TRI | | | 0:49:15 |
9 | | | Lövsund Johan | | | Triathlon for Fun | | | 0:49:26 |
10 | | | Fröjdö Simon | | | Team Fröjdö | | | 0:49:30 |
11 | | | Kruger Dale | | | Larsmo IF | | | 0:49:55 |
12 | | | Lappalainen Ville-Pekka | | | Oulu | | | 0:50:44 |
13 | | | Boström Andreas | | | Jeppis Jääni | | | 0:50:47 |
14 | | | Wiklund Jonas | | | Öja | | | 0:52:50 |
15 | | | Berg Kim | | | Inn Team | | | 0:53:15 |
16 | | | Vikman Simon | | | Terjärv | | | 0:53:27 |
17 | | | Peltoniemi Vesa | | | KP-V | | | 0:54:29 |
18 | | | Kivioja Jukka | | | Kuopio | | | 0:55:11 |
19 | | | Dalhem Jakob | | | IK Myran | | | 0:55:26 |
20 | | | Sandbacka Herman | | | IK Myran | | | 0:55:28 |
21 | | | Nykvist Alexander | | | Öja | | | 0:55:46 |
22 | | | Källström Henri | | | Triathlon Vantaa | | | 0:55:51 |
23 | | | Wikström Petri | | | KP-Tri | | | 0:55:53 |
24 | | | Haapamäki Mauri | | | KP-Tri | | | 0:55:56 |
25 | | | Kurttio Akseli | | | Oulu | | | 0:56:32 |
26 | | | Porthin Tomas | | | Jakobstad | | | 0:56:43 |
27 | | | Kaitfors Joel | | | Jakobstad | | | 0:57:26 |
28 | | | Luomala Elis | | | KP-Tri | | | 0:58:24 |
29 | | | Lill Carl-Oskar | | | Jakobstad | | | 0:58:29 |
30 | | | Hiltula Juho | | | Markkulan Taisto | | | 0:58:58 |
31 | | | Hiltula Iiro | | | Kälviä | | | 0:58:59 |
32 | | | Granlund Patrik | | | Triathlon for Fun | | | 0:59:59 |
33 | | | Nylund Olav | | | Vasa | | | 1:00:29 |
34 | | | Sjölund Mika | | | IK Myran | | | 1:01:10 |
35 | | | Peltoniemi Sisu | | | KP-V | | | 1:03:30 |
36 | | | Ek Markus | | | IK Falken | | | 1:03:32 |
37 | | | Högnäs Martin | | | IK Myran | | | 1:03:34 |
38 | | | Åkerlund Samuel | | | Larsmo | | | 1:06:01 |
39 | | | Lerbacka Peter | | | KP-Tri | | | 1:07:30 |
40 | | | Ek Bo-Erik | | | Oravais | | | 1:10:50 |
41 | | | Toivola Veikka | | | TU | | | 1:12:21 |
42 | | | Toivola Valtteri | | | TU | | | 1:12:29 |
43 | | | Ahokas Eemil | | | TU | | | 1:13:17 |
44 | | | Nivala Lasse | | | TU | | | 1:17:25 |
45 | | | Porthin Arik | | | Jakobstad | | | 1:18:02 |
Filip Häggblom saknas från bilden. Priset togs emot av Filips bekanta
Lag / Joukkueet:
1 | | | Gott och blandat | | | Nyqvist Frida | | | Kock Ann-Sofie | Lövdahl Victor | 0:46:04 |
2 | | | Ski team Kuokka | | | Alajoki Jonna | | | Anttila Teemu | Djupsund Tomas | 0:48:43 |
3 | | | Köukar team 1 | | | Häggblom Filip | | | Ahlö Rolf | Bäck Mathias | 0:49:31 |
4 | | | Team Lepplax | | | Palmroos Jonas | | | Grundvall Carl-Axel | Myrevik Jens | 0:50:49 |
5 | | | Sweinsit | | | Sweins Viktor | | | Sweins Petra | Alila Keijo | 0:52:25 |
6 | | | Köukar team 2 | | | Libäck Sven-Erik | | | Gustafsson Ole | Jungell Marcus | 0:55:47 |
7 | | | Team Fröjdö | | | Martinez Cedric | | | Fröjdö Hanna | Fröjdö Robert | 1:00:31 |
8 | | | Triathlon for fun kids | | | Ellfolk Alma | | | Ellfolk Troy | Jungell Jakob | 1:03:19 |
9 | | | Tatta o tytöt | | | Leivo-Jokela Ida | | | Löfbacka Tatta | Löfbacka Milla | 1:08:47 |